Tabla de Remuneraciones
La unidad monetaria corresponde a pesos chilenos ($) para todas las remuneraciones.
Escalas de Remuneraciones
Las Escalas de Remuneraciones correspondientes al año 2023 se incorporarán junto con la actualización de los Decretos que fijan las remuneraciones del personal académico, directivo y no académico de la institución que actualmente se encuentran en trámite de toma de razón por parte de la Contraloría Regional de la República.
Tipo de Documento | Año | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
Escala ULS Remuneraciones Académicos 2023 | 2023 | Adaptación del Decreto N°033 de fecha 22 de diciembre de 2022 y Decreto N°037 de fecha 22 de enero de 2022 | |
Escala ULS Remuneraciones Académicos por Hora 2023 | 2023 | Adaptación del Decreto N°035 de fecha 22 de diciembre de 2022 | |
Escala ULS Remuneraciones no Académicos 2023 | 2023 | Adaptación del Decreto N°034 de fecha 22 de diciembre de 2022 y Decreto N°038 de fecha 22 de diciembre de 2022 | |
Escala ULS Remuneraciones Directivos Superiores 2019 | 2019 | Adaptación del Decreto N°008 de fecha 27 de diciembre de 2018 |
Decretos de remuneraciones que indican los valores para cada estamento y nivel, junto con las asignaciones del sistema de remuneraciones.
Remuneraciones Estamento Académicos
Tipo de Documento | Número | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|---|
Decreto | 5 | 18 de abril del 2023 | Concede bonificaciones a los funcionarios académicos y no académicos de la Universidad de La Serena | |
Decreto | 37 | 22 de diciembre del 2022 | Regulariza aprobación a contar del 1 de diciembre de 2022 las asignaciones de Directores de Departamentos y Escuelas y Secretarios de Facultad | |
Decreto | 35 | 22 de diciembre del 2022 | Aprueba a contar del 1 de enero de 2023 los valores de la hora cronológica de clases del personal académico contratado por horas; concede bonificación adicional en la forma que indica | |
Decreto | 33 | 22 de diciembre del 2022 | Regulariza aprobación a contar del 1 de diciembre de 2022 el Ingreso Inicial y todas las asignaciones contempladas en el sistema de remuneraciones del personal académico |
Remuneraciones Estamento Directivos Superiores
Tipo de Documento | Número | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|---|
Decreto | 36 | 22 de diciembre del 2022 | Regulariza aprobación a contar del 1 de diciembre de 2022 las remuneraciones base y las asignaciones del personal directivo |
Remuneraciones Estamento Administrativo (no académico)
Tipo de Documento | Número | Fecha | Descripción | Documento |
---|---|---|---|---|
Decreto | 5 | 18 de abril del 2023 | Concede bonificaciones a los funcionarios académicos y no académicos de la Universidad de La Serena | |
Decreto | 38 | 22 de diciembre del 2022 | Regulariza aprobación a contar del 1 de diciembre de 2022 las remuneraciones base y las asignaciones contempladas en el sistema de remuneraciones del personal no académico incluyendo asignación transitoria | |
Decreto | 34 | 22 de diciembre del 2022 | Concede bonificaciones a los funcionarios No académicos de la Universidad de La Serena |