GASTOS DE AVISAJE Y PUBLICIDAD - DESGLOSE DE GASTOS
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero y marzo del año 2025.
Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
2025 | Enero | Adquisición de servicios de difusión ULS2193 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $2.009.998 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición de inserto publicitario de dos páginas | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $1.850.000 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $896.833 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377 | Prensa del Limarí Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | Prensa | Regional | No | Pesos | $576.499 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Publicidad en medios de comunicación escrita Proyecto ULS 2395 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $1.868.999 | Publicación | No aplica |
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero y marzo del año 2025.
Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
2025 | Enero | Adquisición de servicios de difusión ULS2193 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $2.009.998 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición de inserto publicitario de dos páginas | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $1.850.000 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $896.833 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377 | Prensa del Limarí Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | Prensa | Regional | No | Pesos | $576.499 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Publicidad en medios de comunicación escrita Proyecto ULS 2395 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $1.868.999 | Publicación | No aplica |
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero y marzo del año 2025.
Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
2025 | Enero | Adquisición de servicios de difusión ULS2193 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $2.009.998 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición de inserto publicitario de dos páginas | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $1.850.000 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $896.833 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377 | Prensa del Limarí Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | Prensa | Regional | No | Pesos | $576.499 | Publicación | No aplica |
2025 | Enero | Publicidad en medios de comunicación escrita Proyecto ULS 2395 | Antonio Puga y Cia Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | Prensa | Regional | No | Pesos | $1.868.999 | Publicación | No aplica |