GASTOS DE AVISAJE Y PUBLICIDAD - DESGLOSE DE GASTOS
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero , marzo y abril del año 2026.
| Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
| 2026 | Enero | 12 frases diarias + confección de spot (locución, musicalización y montaje) | No aplica | No aplica | No aplica | Soc. Radiodifusora El Choapa Ltda. Radio América | 78.620.750-9 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $400.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según pauta contratada | No aplica | No aplica | No aplica | Agencia Publicitaria Montecarlo Limitada | 77.202.910-1 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional PACE ULS | No aplica | No aplica | No aplica | Jose Luis Alvarado Munoz - Mi Radio | No aplica | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $548.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional en tanda comercial | No aplica | No aplica | No aplica | Radio Norte Verde | 81.507.500-5 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $300.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según programación | No aplica | No aplica | No aplica | Soc Periodistica Guayacan Compania Limitada | 77.981.120-4 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales + difusión de campaña | No aplica | No aplica | No aplica | Margarita Comunicaciones SPA | 77.159.171-K | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $238.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Comisión agencia Publicidad Ricardo Araya y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada | 76.078.041-3 | Gestión y coordinación campaña | Regional | NO | Pesos chilenos | $337.500 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada y los servicios de difusión fueron ejecutados en distintas radios regionales resultando un total final de 3608000 de pesos |
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero , marzo y abril del año 2026.
| Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
| 2026 | Enero | 12 frases diarias + confección de spot (locución, musicalización y montaje) | No aplica | No aplica | No aplica | Soc. Radiodifusora El Choapa Ltda. Radio América | 78.620.750-9 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $400.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según pauta contratada | No aplica | No aplica | No aplica | Agencia Publicitaria Montecarlo Limitada | 77.202.910-1 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional PACE ULS | No aplica | No aplica | No aplica | Jose Luis Alvarado Munoz - Mi Radio | No aplica | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $548.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional en tanda comercial | No aplica | No aplica | No aplica | Radio Norte Verde | 81.507.500-5 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $300.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según programación | No aplica | No aplica | No aplica | Soc Periodistica Guayacan Compania Limitada | 77.981.120-4 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales + difusión de campaña | No aplica | No aplica | No aplica | Margarita Comunicaciones SPA | 77.159.171-K | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $238.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Comisión agencia Publicidad Ricardo Araya y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada | 76.078.041-3 | Gestión y coordinación campaña | Regional | NO | Pesos chilenos | $337.500 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada y los servicios de difusión fueron ejecutados en distintas radios regionales resultando un total final de 3608000 de pesos |
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero , marzo y abril del año 2026.
| Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
| 2026 | Enero | 12 frases diarias + confección de spot (locución, musicalización y montaje) | No aplica | No aplica | No aplica | Soc. Radiodifusora El Choapa Ltda. Radio América | 78.620.750-9 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $400.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según pauta contratada | No aplica | No aplica | No aplica | Agencia Publicitaria Montecarlo Limitada | 77.202.910-1 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional PACE ULS | No aplica | No aplica | No aplica | Jose Luis Alvarado Munoz - Mi Radio | No aplica | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $548.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional en tanda comercial | No aplica | No aplica | No aplica | Radio Norte Verde | 81.507.500-5 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $300.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según programación | No aplica | No aplica | No aplica | Soc Periodistica Guayacan Compania Limitada | 77.981.120-4 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales + difusión de campaña | No aplica | No aplica | No aplica | Margarita Comunicaciones SPA | 77.159.171-K | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $238.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Comisión agencia Publicidad Ricardo Araya y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada | 76.078.041-3 | Gestión y coordinación campaña | Regional | NO | Pesos chilenos | $337.500 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada y los servicios de difusión fueron ejecutados en distintas radios regionales resultando un total final de 3608000 de pesos |
Esta institución no presenta desglose de gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero , marzo y abril del año 2026.
| Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Identificación del medio de comunicación social | Tipo de medio de comunicación social | Identificación territorial | Identificación si pertenece o no a holding, conglomerado o cadena de comunicación | Unidad monetaria | Monto total del gasto desglosado | Imputación presupuestaria | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | ||||||||||
| 2026 | Enero | 12 frases diarias + confección de spot (locución, musicalización y montaje) | No aplica | No aplica | No aplica | Soc. Radiodifusora El Choapa Ltda. Radio América | 78.620.750-9 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $400.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según pauta contratada | No aplica | No aplica | No aplica | Agencia Publicitaria Montecarlo Limitada | 77.202.910-1 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional PACE ULS | No aplica | No aplica | No aplica | Jose Luis Alvarado Munoz - Mi Radio | No aplica | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $548.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Difusión de spot institucional en tanda comercial | No aplica | No aplica | No aplica | Radio Norte Verde | 81.507.500-5 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $300.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales según programación | No aplica | No aplica | No aplica | Soc Periodistica Guayacan Compania Limitada | 77.981.120-4 | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $892.250 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Emisión de frases radiales + difusión de campaña | No aplica | No aplica | No aplica | Margarita Comunicaciones SPA | 77.159.171-K | Radio | Regional | NO | Pesos chilenos | $238.000 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con el proveedor Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada |
| 2026 | Enero | Comisión agencia Publicidad Ricardo Araya y Cía. Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada | 76.078.041-3 | Gestión y coordinación campaña | Regional | NO | Pesos chilenos | $337.500 | Publicidad en Radio | La contratación se realizó con Publicidad Ricardo Araya y Compañía Limitada y los servicios de difusión fueron ejecutados en distintas radios regionales resultando un total final de 3608000 de pesos |