GASTOS DE AVISAJE Y PUBLICIDAD
Esta institución no presenta gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero y marzo del año 2025.
Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Breve descripción del gasto de avisaje y publicidad | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Indicación de si el gasto informado posee desglose de gasto | Identificación del proveedor | Indicación del Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación que genera el gasto en avisaje y publicidad | Fecha de término de la contratación que genera el gasto en avisaje y publicidad | Individualización del acto administrativo mediante el cual se formaliza la contratación respectiva | Breve descripción del objeto del acto | Enlace al acto | Indicación de si existen informes o estudios de evaluación del impacto del avisaje, publicidad o planes de medios adquiridos | Enlace a informes de evaluación, si corresponde | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de acto administrativo | Denominación de acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | |||||||||||||||
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN RR. SS. | Contratación de Publicidad en RR. SS. | PESOS | $1.487.500 | NO | THE VINCENT SPA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.045.694-9 | COMPRA ÁGIL | 16-01-2025 | 16-02-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | AVISO PUBLICITARIO | Aviso publicitario | PESOS | $3.451.000 | NO | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACÁN COMPAÑÍA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77.981.120-4 | COMPRA ÁGIL | 15-01-2025 | 15-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO | Proceso de Admisión 2025 | PESOS | $2.380.000 | NO | TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | No aplica | No aplica | No aplica | 81.689.800-5 | TRATO DIRECTO | 16-12-2024 | 24-01-2025 | Resolución Exenta de Compras | Autoriza utilizar el mecanismo de trato directo previsto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas para la contratación denominada ¿Publicidad en medio televisivo¿ para la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena; aprueba condiciones contractuales de la contratación individualizada; contrata al proveedor TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. | 423 | 28-10-2024 | Autoriza utilizar el mecanismo de trato directo previsto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas para la contratación denominada ¿Publicidad en medio televisivo¿ para la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena; aprueba condiciones contractuales de la contratación individualizada; contrata al proveedor TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. | No | No aplica | Sin observaciones | |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO | Proceso de Postulación - Admisión 2025 | PESOS | $1.785.000 | NO | COMERCIALIZADORA GC S. A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76.058.347-2 | COMPRA ÁGIL | 12-12-2024 | 05-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN ULS2193 | Adquisición de servicio de difusión para asegurar la adecuada visibilidad y promoción de las actividades relacionadas con el proyecto ULS2193. | PESOS | $2.009.998 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 10-12-2024 | 15-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN PROYECTO 2377 | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377, en diario de circulación en la provincia de Limarí. | PESOS | $576.499 | NO | PRENSA DEL LIMARÍ LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | COMPRA ÁGIL | 03-12-2024 | 03-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN PROYECTO 2377 | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377, en diario de circulación en la provincia de Elqui. | PESOS | $896.833 | NO | PRENSA DEL LIMARÍ LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | COMPRA ÁGIL | 03-12-2024 | 03-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO | Proceso de Postulación - Admisión 2025 | PESOS | $1.660.000 | NO | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACÁN COMPAÑÍA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77.981.120-4 | COMPRA ÁGIL | 28-11-2024 | 05-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN DE INSERTO PUBLICITARIO DE DOS PÁGINAS. | Adquisición de inserto publicitario de dos página que ayudan a difundir información clave sobre las actividades, beneficios y oportunidades que ofrece PACE Userena. | PESOS | $1.850.000 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 20-11-2024 | 02-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA PROYECTO ULS 2395 | Adquisición de publicidad mediante 3 notas escritas en medios de comunicación de la región, para promoción y prevención | PESOS | $1.868.999 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 30-10-2024 | 27-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
Esta institución no presenta gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero y marzo del año 2025.
Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Breve descripción del gasto de avisaje y publicidad | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Indicación de si el gasto informado posee desglose de gasto | Identificación del proveedor | Indicación del Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación que genera el gasto en avisaje y publicidad | Fecha de término de la contratación que genera el gasto en avisaje y publicidad | Individualización del acto administrativo mediante el cual se formaliza la contratación respectiva | Breve descripción del objeto del acto | Enlace al acto | Indicación de si existen informes o estudios de evaluación del impacto del avisaje, publicidad o planes de medios adquiridos | Enlace a informes de evaluación, si corresponde | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de acto administrativo | Denominación de acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | |||||||||||||||
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN RR. SS. | Contratación de Publicidad en RR. SS. | PESOS | $1.487.500 | NO | THE VINCENT SPA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.045.694-9 | COMPRA ÁGIL | 16-01-2025 | 16-02-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | AVISO PUBLICITARIO | Aviso publicitario | PESOS | $3.451.000 | NO | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACÁN COMPAÑÍA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77.981.120-4 | COMPRA ÁGIL | 15-01-2025 | 15-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO | Proceso de Admisión 2025 | PESOS | $2.380.000 | NO | TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | No aplica | No aplica | No aplica | 81.689.800-5 | TRATO DIRECTO | 16-12-2024 | 24-01-2025 | Resolución Exenta de Compras | Autoriza utilizar el mecanismo de trato directo previsto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas para la contratación denominada ¿Publicidad en medio televisivo¿ para la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena; aprueba condiciones contractuales de la contratación individualizada; contrata al proveedor TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. | 423 | 28-10-2024 | Autoriza utilizar el mecanismo de trato directo previsto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas para la contratación denominada ¿Publicidad en medio televisivo¿ para la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena; aprueba condiciones contractuales de la contratación individualizada; contrata al proveedor TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. | No | No aplica | Sin observaciones | |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO | Proceso de Postulación - Admisión 2025 | PESOS | $1.785.000 | NO | COMERCIALIZADORA GC S. A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76.058.347-2 | COMPRA ÁGIL | 12-12-2024 | 05-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN ULS2193 | Adquisición de servicio de difusión para asegurar la adecuada visibilidad y promoción de las actividades relacionadas con el proyecto ULS2193. | PESOS | $2.009.998 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 10-12-2024 | 15-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN PROYECTO 2377 | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377, en diario de circulación en la provincia de Limarí. | PESOS | $576.499 | NO | PRENSA DEL LIMARÍ LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | COMPRA ÁGIL | 03-12-2024 | 03-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN PROYECTO 2377 | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377, en diario de circulación en la provincia de Elqui. | PESOS | $896.833 | NO | PRENSA DEL LIMARÍ LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | COMPRA ÁGIL | 03-12-2024 | 03-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO | Proceso de Postulación - Admisión 2025 | PESOS | $1.660.000 | NO | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACÁN COMPAÑÍA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77.981.120-4 | COMPRA ÁGIL | 28-11-2024 | 05-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN DE INSERTO PUBLICITARIO DE DOS PÁGINAS. | Adquisición de inserto publicitario de dos página que ayudan a difundir información clave sobre las actividades, beneficios y oportunidades que ofrece PACE Userena. | PESOS | $1.850.000 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 20-11-2024 | 02-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA PROYECTO ULS 2395 | Adquisición de publicidad mediante 3 notas escritas en medios de comunicación de la región, para promoción y prevención | PESOS | $1.868.999 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 30-10-2024 | 27-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
Esta institución no presenta gastos de avisaje y publicidad en el(los) mes(es) de febrero y marzo del año 2025.
Año | Mes | Denominación del gasto de avisaje y publicidad | Breve descripción del gasto de avisaje y publicidad | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Indicación de si el gasto informado posee desglose de gasto | Identificación del proveedor | Indicación del Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación que genera el gasto en avisaje y publicidad | Fecha de término de la contratación que genera el gasto en avisaje y publicidad | Individualización del acto administrativo mediante el cual se formaliza la contratación respectiva | Breve descripción del objeto del acto | Enlace al acto | Indicación de si existen informes o estudios de evaluación del impacto del avisaje, publicidad o planes de medios adquiridos | Enlace a informes de evaluación, si corresponde | Observaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de acto administrativo | Denominación de acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | |||||||||||||||
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN RR. SS. | Contratación de Publicidad en RR. SS. | PESOS | $1.487.500 | NO | THE VINCENT SPA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.045.694-9 | COMPRA ÁGIL | 16-01-2025 | 16-02-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | AVISO PUBLICITARIO | Aviso publicitario | PESOS | $3.451.000 | NO | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACÁN COMPAÑÍA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77.981.120-4 | COMPRA ÁGIL | 15-01-2025 | 15-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO | Proceso de Admisión 2025 | PESOS | $2.380.000 | NO | TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE | No aplica | No aplica | No aplica | 81.689.800-5 | TRATO DIRECTO | 16-12-2024 | 24-01-2025 | Resolución Exenta de Compras | Autoriza utilizar el mecanismo de trato directo previsto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas para la contratación denominada ¿Publicidad en medio televisivo¿ para la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena; aprueba condiciones contractuales de la contratación individualizada; contrata al proveedor TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. | 423 | 28-10-2024 | Autoriza utilizar el mecanismo de trato directo previsto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas para la contratación denominada ¿Publicidad en medio televisivo¿ para la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena; aprueba condiciones contractuales de la contratación individualizada; contrata al proveedor TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. | No | No aplica | Sin observaciones | |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO | Proceso de Postulación - Admisión 2025 | PESOS | $1.785.000 | NO | COMERCIALIZADORA GC S. A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76.058.347-2 | COMPRA ÁGIL | 12-12-2024 | 05-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN ULS2193 | Adquisición de servicio de difusión para asegurar la adecuada visibilidad y promoción de las actividades relacionadas con el proyecto ULS2193. | PESOS | $2.009.998 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 10-12-2024 | 15-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN PROYECTO 2377 | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377, en diario de circulación en la provincia de Limarí. | PESOS | $576.499 | NO | PRENSA DEL LIMARÍ LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | COMPRA ÁGIL | 03-12-2024 | 03-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN PROYECTO 2377 | Adquisición servicio de difusión Proyecto 2377, en diario de circulación en la provincia de Elqui. | PESOS | $896.833 | NO | PRENSA DEL LIMARÍ LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 78.864.010-2 | COMPRA ÁGIL | 03-12-2024 | 03-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO | Proceso de Postulación - Admisión 2025 | PESOS | $1.660.000 | NO | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACÁN COMPAÑÍA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77.981.120-4 | COMPRA ÁGIL | 28-11-2024 | 05-01-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | ADQUISICIÓN DE INSERTO PUBLICITARIO DE DOS PÁGINAS. | Adquisición de inserto publicitario de dos página que ayudan a difundir información clave sobre las actividades, beneficios y oportunidades que ofrece PACE Userena. | PESOS | $1.850.000 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 20-11-2024 | 02-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |
2025 | Enero | PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA PROYECTO ULS 2395 | Adquisición de publicidad mediante 3 notas escritas en medios de comunicación de la región, para promoción y prevención | PESOS | $1.868.999 | NO | ANTONIO PUGA Y CIA LTDA | No aplica | No aplica | No aplica | 80.764.900-0 | COMPRA ÁGIL | 30-10-2024 | 27-12-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | No aplica |